Tunceli (Zazaca: Mameki, Kürtçe: Dersîm), Türkiye'nin Tunceli ilinin merkezi olan şehirdir. Munzur Çayı'nın kıyısında yer almaktadır.
Tunceli şehir merkezi nüfusu 2025 istatistiklerine göre 41.045 kişidir.
Tunceli'nin deniz seviyesinden yüksekliği 914 metredir.
{tocify} $title={İçindekiler}
![]() |
| Tunceli şehri |
![]() |
| Tunceli'nin ildeki konumu |
Tarihi
Antik Yunan tarihçi ve coğrafyacılarının Tunceli bölgesine Daranis ve Derksene adını verdikleri söylenir. 1935 yılında kurulan ve Tunceli Kanunu'ndaki özel statüsü nedeniyle Elazığ'dan yönetilen Tunceli ilinin merkezi olarak 30 Aralık 1946 tarihli ve 4993 sayılı kanunla Kalan (Mamekiye) kasabası olarak belirlenmiştir.
Coğrafya
İklim
Tunceli iklimi sert karasal iklimine sahiptir. Dağların konumundan dolayı kışları çok soğuk ve kar yağışlı geçer. 6 veya 7 ay kar altında kalabilir. Yazın ise 35-40 dereceye varan kuru sıcaklar olabilir.
Tunceli'de yaşayan yabani hayvanlar kırmızı benekli alabalık, boz ayı, kurt, yaban domuzu, geyik, karaca, dağ keçisi, su samuru, vaşak, tilki, vahşi kedi, tavşan, kartal, ağaçkakan, yarasa, atmaca, şahin, leylek, ala karga, sakallı akbaba ve 1950-60'lı yıllarda Hazar kaplanı, Anadolu parsı ve Çizgili sırtlan da görülmüştür. Ters lalesiyle ünlüdür. Tunceli'nin en önemli dağları Munzur Dağları, Buyer Baba Dağı, Sülbüs Dağı, Bağır Dağı, Zel dağıdır. En önemli bölgeler ise Zage, Ali Boğazı, Munzur Vadisi, Kutudere, Pülümür Vadisi bölgeleridir. Yapılan barajların etkisi ile özellikle yüksek olmayan yerlerde kar yağışı azdır. Karın toprakta kalma süresi azdır. Sert soğuk fazla görülmez.
| Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2,5 | 4,4 | 10,4 | 17,6 | 23,3 | 29,3 | 34,6 | 34,7 | 30,1 | 22,1 | 12,9 | 5,1 | 19,0 |
| Ortalama Sıcaklık (°C) | −1,6 | −0,2 | 5,3 | 12,0 | 17,0 | 22,5 | 27,3 | 26,8 | 21,6 | 14,5 | 6,9 | 1,1 | 12,8 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | −5,3 | −4,3 | 0,5 | 6,3 | 10,1 | 14,5 | 19,0 | 18,5 | 13,4 | 8,1 | 2,1 | −2,1 | 6,8 |
| Ortalama Yağış (mm) | 100,7 | 95,4 | 99,4 | 100,6 | 70,5 | 20,2 | 2,9 | 2,9 | 14,4 | 67,1 | 96,6 | 122,0 | 792,7 |
Nüfus
| Yıl | Toplam Nüfus | Şehir Nüfusu | Kır Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 1940 | 6.435 | 837 | 5.598 |
| 1945 | 8.568 | 762 | 2.780 |
| 1950 | 10.739 | 1.883 | 8.856 |
| 1955 | 12.955 | 2.360 | 10.595 |
| 1960 | 16.601 | 3.818 | 12.783 |
| 1965 | 20.561 | 5.825 | 14.736 |
| 1970 | 24.939 | 9.366 | 15.573 |
| 1975 | 29.091 | 11.637 | 17.454 |
| 1980 | 29.857 | 12.859 | 16.998 |
| 1985 | 35.955 | 18.471 | 17.484 |
| 1990 | 37.655 | 24.513 | 13.142 |
| 2000 | 30.323 | 25.041 | 5.282 |
| 2007 | 31.147 | 27.091 | 4.056 |
| 2008 | 33.316 | 28.586 | 4.730 |
| 2009 | 35.909 | 31.599 | 4.310 |
| 2010 | 30.702 | 26.410 | 4.292 |
| 2011 | 37.123 | 32.815 | 4.308 |
| 2012 | 35.898 | 31.469 | 4.429 |
| 2013 | 36.143 | 31.047 | 5.096 |
| 2014 | 38.015 | 33.270 | 4.745 |
| 2015 | 38.878 | 34.461 | 4.417 |
| 2016 | 37.116 | 32.858 | 4.258 |
| 2017 | 37.215 | 33.046 | 4.169 |
| 2018 | 38.504 | 33.515 | 4.989 |
| 2019 | 38.427 | 33.777 | 4.650 |
| 2020 | 38.429 | 33.873 | 4.556 |
Kültür ve sanat
- Munzur Festivali (Ovacık)
- Çemişgezek Dut Festivali
- Pülümür Bal Festivali
- Hozat Munzur Festivali
- Geyiksuyu Munzur Festivali
Eğitim
- Munzur Üniversitesi
- Tunceli Namık Kemal Endüstri ve Meslek Lisesi (Teknik ve Mesleki Lise)
- Tunceli Özel Munzur Eğitim Kurumları
- Tunceli Anadolu Lisesi
- Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi
- Tunceli Özel Kalan Eğitim Kurumları
- Tunceli Atatürk Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
- Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Tunceli Atatürk Anadolu Lisesi
- Tunceli Dersim Anadolu Lisesi
- Tunceli Spor Lisesi
- Tunceli Hürriyet Ortaokulu
- Tunceli Diyap Ağa İlkokulu
- Tunceli Cumhuriyet Ortaokulu
- Tunceli Sarı Saltuk İlkokulu
- Tunceli Vali Mehmet Ali Türkel Ortaokulu
- Tunceli Özel Nehir Eğitim Kurumları
- Tunceli Özel ABC-FEN Bilimleri Eğitim Kurumları
- Tunceli Zübeyde Hanım Anaokulu
- Tunceli Elif Güntaş İlkokulu
- Tunceli Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu
Yönetim
Tunceli İli Bakanlar Kurulu tarafından 1945 yılında ''Şehir'' statüsüne kavuşturulmuş ve Valilik tarafından yönetilmesi kararlaştırılmıştır. Vali, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun şehirdeki en etkili ve yetkili temsilcisidir. Tunceli'nin nüfusu ve küçük bir şehir olması dolayısıyla 3 Vali Yardımcısı ile idaresi mümkündür.
Siyaset
Tunceli, belediye unvanını 1945 yılında kazanmıştır. 2004 yılına kadar belediye CHP tarafından yönetilmiş olup bu tarihten sonra BDP ve DBP'li başkanlar tarafından yönetilmiştir. 2019'da, Ovacık belediye başkanı seçilerek TKP'ye ilk belediye başkanlığını kazandıran Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediye Başkanı seçilmesiyle TKP Türkiye'de ilk kez il belediye başkanlığı kazandı.
Belediye başkanları
| № | Belediye Başkanı / Yönetici | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Siyasi Parti / Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Alpdoğan (Askeri Vali) | 1937 | 1943 | Askerî |
| 2 | Muzaffer Ergüder (Askeri Vali) | 1943 | 1946 | Askerî |
| 3 | Edip Yavuz | 1947 | 1948 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 4 | İhsan Oğuz | 1948 | 1950 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 5 | Mahmut Tan | 1950 | 1954 | Demokrat Parti |
| 6 | Hüseyin Ataç | 1955 | 1960 | Demokrat Parti |
| 7 | Etem Recep Boysan | 1960 | 1963 | Askerî |
| 8 | Hüseyin Ataç | 1963 | 1968 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 9 | Süleyman Kırmızıtaş | 1968 | 1977 | Bağımsız |
| 10 | Veli Aytaç | 1977 | 1980 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 11 | Recep Hakkı Borataş (Askeri Vali) | 1980 | 1982 | Askerî |
| 12 | Kenan Güven (Askeri Vali) | 1982 | 1984 | Askerî |
| 13 | Hasan Korkmaz | 1984 | 1989 | SODEP / SHP |
| 14 | Mehmet Kocademir | 1989 | 1994 | Bağımsız |
| 15 | Mazlum Arslan | 1994 | 1999 | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
| 16 | Hasan Korkmaz | 1999 | 2004 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 17 | Songül Erol Abdil | 2004 | 29 Mart 2009 | Sosyaldemokrat Halk Partisi |
| 18 | Edibe Şahin | 29 Mart 2009 | 30 Mart 2014 | Barış ve Demokrasi Partisi |
| 19 | Mehmet Ali Bul | 30 Mart 2014 | 18 Kasım 2016 | Demokratik Bölgeler Partisi |
| 20 | Olgun Öner (Vali Yardımcısı) | 18 Aralık 2016 | 18 Ocak 2017 | Kayyım |
| 21 | Osman Kaymak (Vali) | 18 Ocak 2017 | 21 Haziran 2017 | Kayyım |
| 22 | Tuncay Sonel (Vali) | 21 Haziran 2017 | 5 Nisan 2019 | Kayyım |
| 23 | Fatih Mehmet Maçoğlu | 5 Nisan 2019 | 6 Nisan 2024 | Türkiye Komünist Partisi |
| 24 | Cevdet Konak | 6 Nisan 2024 | 22 Kasım 2024 | DEM Parti |
| 25 | Bülent Tekbıyıkoğlu (Vali) | 22 Kasım 2024 | 21 Mayıs 2025 | Kayyım |
| 26 | Ertuğrul Aslan (Vali Yardımcısı) | 21 Mayıs 2025 | 27 Mayıs 2025 | Kayyım |
| 27 | Şefik Aygöl (Vali) | 27 Mayıs 2025 | Görevde | Kayyım |
Tunceli ne demek? TDK anlamı ve açıklaması
Tunceli, -yi
isim, özel, (tu'nceli)
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.


