Siméon Denis Poisson (Fransızca telaffuz: [si.me.ɔ̃ də.ni pwa.sɔ̃]; d. 21 Haziran 1781, Pithiviers - ö. 25 Nisan 1840, Sceaux), istatistik, karmaşık analiz, kısmi diferansiyel denklemler, varyasyonlar hesabı, analitik mekanik, elektrik ve manyetizma, termodinamik, esneklik ve akışkanlar mekaniği üzerine çalışan bir Fransız matematikçi ve fizikçiydi. Ayrıca, Augustin-Jean Fresnel'in daha sonra doğrulanan dalga teorisini çürütme girişiminde Poisson noktasını öngörmüştür.
Hakkında bilgi nedir?
| Doğum | 21 Haziran 1781 — Pithiviers, Fransa Krallığı (günümüzde Loiret) |
| Ölüm | 25 Nisan 1840 (58 yaşında) — Sceaux, Hauts-de-Seine, Fransa Krallığı |
| Mezun olduğu okul(lar) | École Polytechnique |
| Tanınma nedeni | Poisson süreci · Poisson denklemi · Poisson çekirdeği · Poisson dağılımı · Poisson limit teoremi · Poisson parantezi · Poisson cebiri · Poisson regresyonu · Poisson toplam formülü · Poisson noktası · Poisson oranı · Poisson sıfırları · Conway–Maxwell–Poisson dağılımı · Euler–Poisson–Darboux denklemi |
| Kariyer | |
| Dalları | Matematik · Fizik |
| Çalıştığı kurumlar | École Polytechnique · Bureau des Longitudes · Faculté des sciences de Paris · École de Saint-Cyr |
| Akademik danışmanları | Joseph-Louis Lagrange · Pierre-Simon Laplace |
| Doktora öğrencileri | Michel Chasles · Joseph Liouville |
| Diğer önemli öğrencileri | Nicolas Léonard Sadi Carnot · Peter Gustav Lejeune Dirichlet |
![]() |
| Siméon Denis Poisson imzası |

