Hakkâri (Kürtçe: Colemêrg), Hakkâri ilinin merkezi olan şehirdir. Türkiye'nin en güneydoğusundadır.
Hakkari Merkez, 1 belde, 36 köy, 22 mahalle; bu yerleşim birimlerinde de şehir merkezlerinde 59.465, kırsal kesimde 19.051, toplam 78.516 nüfus bulunmaktadır. Yörenin %87,6'sı dağlık, %10,3'ü platoluk, %2,1'i ovalıktır. Hakkâri'nin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1.720 metredir. Hakkâri merkez ilçesinin yüzölçümü 2.179 km²dir.
{tocify} $title={İçindekiler}
Tarihi
Hakkâri konumu ve coğrafi yapısı itibarıyla pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İslamiyet öncesi, Med, Pers, Selevkos, Karduya, Roma ve Sasani hakimiyetini görmüştür. 641 yılında ise İslam orduları tarafından fethedilmiştir.8 yüzyıldan itibaren bölgeyi Abbasilere bağlı yerel Kürt beyleri yönetmiştir. 10. yüzyıldan itibaren ise bölge, Mervaniler'in eline geçmiştir. 1095-1127 yılları arasında Selçuklular Hakkâri'yi işgal etmiş, 1133 yılında ise Hakkâri Emirliği kurulmuştur. 15. yüzyılın sonlarına doğru Akkoyunlular'ın desteğiyle diğer Kürt beyleri Donboli ve Mahmudi beyleri Hakkâri'yi işgal etmiştir. Daha sonra Safevi işgali yaşanmış, ancak 1514'te Çaldıran Savaşı sonrası Hakkâri beyleri kontrolü tekrar ele geçirmiştir. 1548 ve 1847 yıllarında ise Hakkâri Emirliği Osmanlı'ya tabi olmuştur. 1847'da Nurullah Bey ve diğer Kürt beylerinin Osmanlı tarafından yenilgiye uğratılması sonrasında ise bölge Osmanlı kontrolüne geçmiştir.
İklim
Hakkâri'de karasal iklim görülür. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Kış döneminde ortalama sıcaklık −5 °C, yaz döneminde ise 25 °C'dir. Kaydedilen en düşük sıcaklık −22.7 °C, kaydedilen en yüksek sıcaklık 37 °C'dir.
Nüfus
| Yıl | Toplam Nüfus | Şehir Nüfusu | Kır Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 1927 | 7.273 | 801 | 6.472 |
| 1935 | 9.615 | 1.562 | 8.053 |
| 1940 | 11.019 | 1.821 | 9.198 |
| 1945 | 11.952 | 2.145 | 9.807 |
| 1950 | 14.467 | 2.756 | 11.711 |
| 1955 | 11.849 | 3.162 | 8.687 |
| 1960 | 15.248 | 3.982 | 11.266 |
| 1965 | 19.424 | 6.129 | 13.295 |
| 1970 | 25.724 | 9.640 | 16.084 |
| 1975 | 30.620 | 11.735 | 18.885 |
| 1980 | 38.534 | 18.009 | 20.525 |
| 1985 | 43.888 | 20.754 | 23.134 |
| 1990 | 52.906 | 30.407 | 22.499 |
| 2000 | 77.532 | 58.145 | 19.387 |
| 2007 | 77.926 | 57.954 | 19.972 |
| 2008 | 83.423 | 60.891 | 22.532 |
| 2009 | 86.631 | 64.283 | 22.348 |
| 2010 | 79.576 | 57.844 | 21.732 |
| 2011 | 82.423 | 60.946 | 21.477 |
| 2012 | 81.549 | 58.584 | 22.965 |
| 2013 | 80.497 | 57.939 | 22.558 |
| 2014 | 79.335 | 57.585 | 21.750 |
| 2015 | 79.562 | 57.961 | 21.601 |
| 2016 | 76.933 | 56.917 | 20.016 |
| 2017 | 76.984 | 56.800 | 20.184 |
| 2018 | 81.424 | 61.549 | 19.875 |
| 2019 | 78.672 | 59.756 | 18.916 |
| 2020 | 78.516 | 59.465 | 19.051 |
Yerel yönetim
18 Ekim 2019 tarihinde Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı. Karaman'ın yerine Hakkari Valisi İdris Akbıyık kayyım olarak atandı.
Belediye başkanları
| No | Belediye Başkanı | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Parti / Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reşit Keskin | 26 Mayıs 1946 | 13 Kasım 1955 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 2 | Mustafa Cümbüş | 13 Kasım 1955 | 27 Mayıs 1960 | Demokrat Parti |
| 3 | Mehmet Sait Atay | 17 Kasım 1963 | 11 Aralık 1977 | CHP / GP / AP |
| 4 | Abdurrahman Keskin | 11 Aralık 1977 | 12 Eylül 1980 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 5 | Şükrü Çallı | 25 Mart 1984 | 27 Mart 1994 | Anavatan Partisi |
| (4) | Abdurrahman Keskin | 27 Mart 1994 | 18 Nisan 1999 | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
| 6 | Hüseyin Ümit | 18 Nisan 1999 | 28 Mart 2004 | Halkın Demokrasi Partisi |
| 7 | Metin Tekçe | 28 Mart 2004 | 29 Mart 2009 | Sosyaldemokrat Halk Partisi |
| 8 | Fadıl Bedirhanoğlu | 29 Mart 2009 | 30 Mart 2014 | Demokratik Toplum Partisi |
| 9 | Dilek Hatipoğlu | 30 Mart 2014 | 24 Kasım 2016 | BDP / DBP |
| 10 | Cüneyt Epcim | 24 Kasım 2016 | 15 Nisan 2019 | Kayyım |
| 11 | Cihan Karaman | 15 Nisan 2019 | 17 Ekim 2019 | Halkların Demokratik Partisi |
| 12 | İdris Akbıyık | 18 Ekim 2019 | 10 Ağustos 2023 | Kayyım |
| 13 | Ali Çelik | 10 Ağustos 2023 | 3 Nisan 2024 | — |
| 14 | Mehmet Sıddık Akış | 3 Nisan 2024 | 3 Haziran 2024 | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi |
| (13) | Ali Çelik | 3 Haziran 2024 | Görevde | Kayyım |
Kardeş şehirler
Hakkâri'nin 10 kardeş şehri vardır;
- Mostar, Bosna-Hersek
- Banja Luka, Bosna-Hersek
- Dubrovnik, Hırvatistan
- Kraslava, Letonya
- Oyam, Uganda
- Boden, İsveç
- Sidney, Avustralya
- Lublin, Polonya
- Edde, Lübnan
- Lubumbashi, Kongo DC
Hakkâri ne demek? TDK anlamı ve açıklaması
isim, özel, (hakkâ:ri)
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

