Bu liste Dünyadaki ülkelerde işsizlik oranlarını The World Fact Booka göre düzenlenmiştir.
| Ülke / Bölge | İşsizlik oranı (%) | Kaynak / Güncelleme |
|---|---|---|
| Afganistan | 36.0 | 2008 |
| Arnavutluk | 13.23 | 2011 (Q4) |
| Cezayir | 10.0 | 2010 (Eylül) |
| Amerikan Samoası (ABD) | 23.8 | 2010 |
| Andorra | 2.9 | 2009 |
| Anguilla (Birleşik Krallık) | 7.8 | 2002 (Temmuz) |
| Antigua ve Barbuda | 11.0 | 2001 |
| Arjantin | 7.1 | 2012 (Q1) |
| Ermenistan | 7.0 | 2010 (Aralık) |
| Aruba (Hollanda) | 5.7 | 2007 |
| Avustralya | 5.4 | 2013 (Ocak) |
| Avusturya | 3.9 (Sadece daha önce çalışan bireyler) | 2012 (Nisan) |
| Azerbaycan | 6.0 | 2009 |
| Bahreyn | 15 | 2005 |
| Bangladeş | 5.0 | 2009 |
| Barbados | 9.4 | 2010 (Q3) |
| Belarus | 0.7 | 2010 |
| Belçika | 7.5 | 2012 (Ekim) |
| Belize | 23.2 | 2010 |
| Bermuda | 4.5 | 2009 (Mayıs) |
| Bhutan | 4.0 | 2009 |
| Bolivya | 6.0 | 2010 (Q2) |
| Bosna-Hersek | 27.6 | 2011 |
| Botsvana | 7.5 | 2007 |
| Brezilya | 4.7 | 2011 (Aralık) |
| Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık) | 3.1 | 2007 |
| Brunei | 3.7 | 2008 |
| Bulgaristan | 12.6 | 2012 (Ekim) |
| Burma | 4.9 | 2009 |
| Kamboçya | 1.68 | 2008 |
| Kamerun | 4.4 (eksik - 75.8) 30.0 (CIA tahmini) | 2005 |
| Kanada | 7.4 | 2012 (Ekim) |
| Yeşil Burun Adaları | 13.1 | 2010 (Mayıs) |
| Cayman Adaları (Birleşik Krallık) | 4.0 (5.5 - 2010 tahmini) | 2008 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 8.0 | 2001 |
| Şili | 6.2 | 2012 (Kasım) |
| Çin | 4.1 | 2010 (Eylül) |
| Cocos Adaları (Avustralya) | 11.3 | 2006 |
| Kolombiya | 9.7 | 2011 (Eylül) |
| Komorlar | 20.0 | 1996 |
| Cook Adaları | 13.1 | 2001 |
| Kosta Rika | 7.8 | 2009 (Ekim) |
| Hırvatistan | 15.9 | 2012 (Ekim) |
| Küba | 1.6 | 2009 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti | 12.9 | 2012 (Ekim) |
| Çek Cumhuriyeti | 7.3 | 2012 (Ekim) |
| Danimarka | 7.7 | 2012 (Ekim) |
| Cibuti | 59.0 | 2007 |
| Dominika | 23.0 | 2000 |
| Dominik Cumhuriyeti | 14.4 | 2010 (Nisan) |
| Doğu Timor | 20.0 | 2006 |
| Ekvador | 7.7 | 2010 (Q2) |
| Mısır | 9.4 | 2009 (Q4) |
| El Salvador | 7.2 | 2009 |
| Ekvator Ginesi | 30.0 | 1998 |
| Estonya | 10.8 | 2012 (Mart) |
| Avrupa Birliği | 11.1 | 2012 (Temmuz) |
| Faroe Adaları (Danimarka) | 5.9 | 2010 (Mayıs) |
| Fiji | 8.6 | 2007 |
| Finlandiya | 7.9 | 2012 (Kasım) |
| Fransa | 10.7 | 2012 (Ekim) |
| Fransız Polinezyası (Fransa) | 11.7 | 2007 |
| Gabon | 21.0 | 2006 |
| Gazze Şeridi | 37.8 | 2010 |
| Gürcistan | 16.3 | 2010 |
| Almanya | 5.4 | 2012 (Ekim) |
| Gana | 3.6 | 2008 (Eylül) |
| Cebelitarık (Birleşik Krallık) | 1.8 | 2011 |
| Yunanistan | 27.0 | 2012 (Kasım) |
| Grönland (Danimarka) | 7.8 | 2009 |
| Grenada | 24.5 | 2009 (Haziran) |
| Guam (ABD) | 11.8 | 2012 (Ağustos) |
| Guatemala | 3.2 | 2005 |
| Guernsey (Birleşik Krallık) | 1.5 | 2010 (Q2) |
| Guyana | 9.0 | 2009 (Temmuz) |
| Honduras | 27.8 | 2007 |
| Hong Kong (Çin) | 3.3 | 2012 (Temmuz-Eylül) |
| Macaristan | 10.9 | 2012 (Eylül) |
| İzlanda | 5.7 | 2012 (Ekim) |
| Hindistan | 3.8 | 2011 tah. |
| Endonezya | 6.56 | 2011 (Ağustos) |
| İran | 11.5 | 2011 (Q3) |
| Irak | 18.0 | 2009 (Şubat) |
| İrlanda | 14.7 | 2012 (Ekim) |
| Man Adası | 1.8 | 2010 (Ağustos) |
| İsrail | 6.7 | 2012 (Kasım) |
| İtalya | 11.1 | 2012 (Ekim) |
| Jamaika | 11.3 | 2009 (Temmuz) |
| Japonya | 4.2 | 2012 (Eylül) |
| Jersey (Birleşik Krallık) | 2.7 | 2009 (Temmuz) |
| Ürdün | 11.9 | 2010 (Q4) |
| Kazakistan | 6.1 | 2010 (Mayıs) |
| Kenya | 42.0 | 2009 |
| Kiribati | 38.2 | 2006 |
| Kosova | 40.0 | 2010 |
| Kuveyt | 1.5 | 2008 (Mart) |
| Kırgızistan | 8.2 | 2008 |
| Laos | 2.5 | 2009 |
| Letonya | 14.2 | 2012 (Eylül) |
| Lübnan | 10.0 | 2009 (Temmuz) |
| Lesotho | 22.7 | 2008 |
| Libya | 13.0 | 2005 (Mayıs) |
| Lihtenştayn | 1.5 | 2007 (Aralık) |
| Litvanya | 12.4 | 2012 (Ekim) |
| Lüksemburg | 5.1 | 2012 (Ekim) |
| Makao (Çin) | 3.0 | 2010 (Nisan) |
| Kuzey Makedonya | 30.6 | 2012 |
| Malezya | 3.0 | 2011 (Ekim) |
| Mali | 30.0 | 2004 |
| Malta | 6.6 | 2012 (Ekim) |
| Marshall Adaları | 30.9 | 1999 |
| Moritanya | 30.0 | 2008 |
| Mauritius | 8.4 | 2010 (Q1) |
| Mayotte (Fransa) | 25.4 | 2005 |
| Meksika | 5.12 | 2012 (Kasım) |
| Mikronezya Federal Devletleri | 22.0 | 2000 |
| Moldova | 9.1 | 2010 (Q1) |
| Monako | 0.0 | 2011 |
| Moğolistan | 12.2 | 2010 (Q1) |
| Karadağ | 13.24 | 2012 (Kasım) |
| Montserrat (Birleşik Krallık) | 6.0 | 1998 |
| Fas | 10.0 | 2010 (Q1) |
| Mozambik | 60.0 | 2009 |
| Namibya | 51.2 | 2008 |
| Nauru | 90.0 | 2004 |
| Nepal | 46.0 | 2008 |
| Hollanda | 7.2 | 2012 (Aralık) |
| Hollanda Antilleri (Hollanda) | 10.0 | 2008 |
| Yeni Kaledonya (Fransa) | 17.1 | 2004 |
| Yeni Zelanda | 7.3 | 2013 (Ocak) |
| Nikaragua | 5.9 | 2009 |
| Nijerya | 23.9 | 2009 (Mart) |
| Kuzey Kore | N/A | 2012 (Nisan) |
| Norveç | 3.0 | 2012 (Eylül) |
| Niue | 10.7 | 2006 |
| Pakistan | 5.7 | 2010 |
| Palau | 4.2 | 2005 |
| Panama | 5.6 | 2011 |
| Papua Yeni Gine | 1.8 | 2004 |
| Paraguay | 7.9 | 2009 |
| Peru | 7.8 | 2012 (Ocak) |
| Filipinler | 7.0 | 2012 (Temmuz) |
| Polonya | 14.2 | 2013 (Ocak) |
| Portekiz | 15.8 | 2012 (Kasım) |
| Porto Riko (ABD) | 13.5 | 2012 (Ağustos) |
| Katar | 0.5 | 2009 |
| Tayvan (Tayvan) | 5.14 | 2010 (Mayıs) |
| Romanya | 6.9 | 2012 (Ekim) |
| Rusya | 6.4 | 2012 (Ocak) |
| Saint Helena (Birleşik Krallık) | 14.0 | 1998 |
| Saint Kitts ve Nevis | 5.1 | 2006 |
| Saint Lucia | 15.7 | 2006 |
| Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | 10.3 | 1999 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 18.0 | 2009 (Haziran) |
| San Marino | 3.1 | 2008 |
| Suudi Arabistan | 10.8 (sadece erkekler) | 2010 |
| Senegal | 48.0; %30'u 24 yaş arası yetişkinler arasında ve altında | 2007 |
| Sırbistan | 22.4 | 2012 (Ekim) |
| Singapur | 1.9 | 2011 (Mart) |
| Slovakya | 14.0 | 2012 (Ekim) |
| Slovenya | 8.6 | 2012 (Ekim) |
| Güney Afrika | 25.5 | 2012 (Q3) |
| Güney Kore | 2.9 | 2012 (Ekim) |
| İspanya | 26.2 | 2012 (Kasım) |
| Sri Lanka | 4.2 | 2012 (Q1) |
| Sudan | 18.7 | 2002 |
| Surinam | 9.5 | 2004 |
| Esvatini | 40.6 | 2007 |
| İsveç | 8.1 | 2012 (Kasım) |
| İsviçre | 3.1 | 2012 (Nisan) |
| Suriye | 9.2 | 2009 |
| Tacikistan | 60.0 | 2008 (Ağustos) |
| Tayland | 0.56 | 2013 (Ocak) |
| Bahamalar | 12.6 | 2009 (Eylül) |
| Tonga | 1.1 | 2006 |
| Trinidad ve Tobago | 5.8 | 2009 (Q3) |
| Tunus | 13.3 | 2009 |
| Türkiye | 11,5 | 2021(Kasım) |
| Türkmenistan | 70.0 | 2008 (Kasım) |
| Turks ve Caicos Adaları | 5.4 | 2007 |
| Ukrayna | 9.2 | 2009 (Aralık) |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 4.3 | 2010 |
| Birleşik Krallık | 7.7 | 2013 (Ocak) |
| ABD | 7.7 | 2012 (Kasım) |
| Uruguay | 5.3 | 2012 (Ocak) |
| Özbekistan | 8.0 | 2008 (Aralık) |
| Vanuatu | 78.21 | 1999 |
| Venezuela | 8.3 | 2011 (Eylül) |
| Vietnam | 2.9 | 2009 (Nisan) |
| ABD Virjin Adaları (ABD) | 13.2 | 2012 (Ağustos) |
| Wallis ve Futuna (Fransa) | 12.2 | 2008 |
| Batı Şeria | 17.2 | 2010 |
| Yemen | 35.0 | 2009 (Haziran) |
| Zambiya | 16.0 | 2005 |
| Zimbabve | 70 | 2011 |
Kategoriler:
Ansiklopedi
