Ağrı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı ilinin merkezi olan şehir. Ayrıca tarihte birden fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağından esinlenilerek Ağrı ismi verilmiştir.
Ağrı şehir merkezinin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) yaklaşık 1.640 metredir.
Ağrı Ovasının kuzeyinde kurulmuştur. Çok soğuk bir iklimi olup ormanlık alanı azdır. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. 15 Nisan "İşgalden Kurtuluş Günü" olarak kutlanır.
{tocify} $title={İçindekiler}
![]() |
| Ağrı'nın tarihi yapılarından İshak Paşa Sarayı |
Tarihi
Ağrı, kökenleri Orta Çağ ve İslam dönemine kadar uzanan Doğubayazıt ve Patnos gibi eski yerleşim yerlerine sahiptir. Uzun süre bölge Urartular, Ahameniş İmparatorluğu, İskender döneminde en güçlü çağını yaşayan Makedonya Krallığı, Seleukoslar ve uzun yıllar Pers ve Roma egemenliğini tanıyan Ermeni Krallığı'nın bir parçası olmuştur.
Muhammed'in 632'de ölümünden sonra başlayan İslami fetihlerle bölge müslüman yönetimine girdi. Müslümanlar bu bölgeyi Ermenilerden ve İranlılardan (Sasani İmparatorluğu) alıp kendi halifeliklerine bağladılar ve uzun süre bölgede söz sahibi oldular. Bölgeye ilk Müslümanlar Abbasiler döneminde 872'de yerleştiler.
Şehir, 1048 Pasinler Savaşı'ndan sonra Bizans egemenliğinden kısa bir süre Selçuklu egemenliğine girdi. Moğollar, 1243'teki Kösedağ Savaşında Ağrı da dahil olmak üzere tüm Anadolu'yu fethetti ve şehir daha sonra 1256'da kurulan İlhanlı Hanlığına dahil edildi.
Şah İsmail 1501 yılında Safevi devletini kurdu ve 1503 yılında Doğu Anadolu seferi sırasında Ağrı ve çevresini fethetti. 1514 yılında Çaldıran Muharebesi ile Safevi kontrolündeki şehir Osmanlı yönetimine girdi. 17. yüzyılda ünlü Kürt astronom, coğrafyacı, filozof ve İslam alimi Ehmede Xani (Ahmed-i Hani) bu şehre geldi. Beyazıt Sarayı'nda eğitim gördü ve fikirlerini orada geliştirdi.
![]() |
| Ahmed-i Hani türbesi, Türbe 17. Yüzyılda bölgeye yerleşen ve Beyazıt sarayında öğrenim gören kürt filozof, astronom, matematikçi, teolog ve mutavassıf Ahmed-i Hani'den adını almıştır |
19. yüzyılda Ağrı (özellikle Doğubayazıt ilçesi), Kaçar İran'ının başkomutanı Abbas Mirza'nın 1821'de şehri işgal ettiği ve daha sonra 1856'da Ruslar tarafından saldırıya uğrayıp 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında Ruslar tarafından ele geçirildiği çatışmalara tanık oldu. Ruslar geri çekildiğinde, yerel Ermenilerin çoğu onlarla birlikte Sevan Gölü kıyısındaki Yeni Beyazıt'ı (şimdi Ermenistan'da Gavar) inşa etmek için ayrıldı.
Osmanlı döneminde bu bölgedeki şehirleşme 1860 yılında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğindeki Bitlisli Ermeni ticaret gruplarının Karakilisa (Kara Kilise) adını verilerek başlamıştır. Bir mülkte 10-15 dükkân kurularak başlatılan şehirleşme sonrası Milli Mücadelenin ardından kent adı Karaköse adıyla değiştirilmiştir. 1946 yılında ise adı Ağrı yapılmıştır.
![]() |
| Lev Lagorio'nun 93 Harbi sırasında Doğubayazıt'ın savunulması |
Nüfus
2020 yılı ADNKS'ye göre merkez ilçenin nüfusu; şehir merkezinde 119.154, bağlı köylerde 31.109 olmak üzere toplam 150.263 kişiden oluşmaktadır. Şehrin yıllara göre nüfus değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Yıl | Toplam Nüfus | Şehir Nüfusu | Kır Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 1927 | 21.328 | 4.218 | 17.110 |
| 1935 | 29.832 | 6.271 | 23.561 |
| 1940 | 35.205 | 7.917 | 27.288 |
| 1945 | 38.358 | 8.605 | 29.753 |
| 1950 | 47.569 | 10.028 | 37.541 |
| 1955 | 56.898 | 17.079 | 39.819 |
| 1960 | 51.226 | 19.776 | 31.450 |
| 1965 | 59.197 | 24.168 | 35.029 |
| 1970 | 69.038 | 29.577 | 39.461 |
| 1975 | 77.510 | 35.284 | 42.226 |
| 1980 | 84.126 | 40.532 | 43.594 |
| 1985 | 101.586 | 54.492 | 47.094 |
| 1990 | 103.797 | 58.038 | 45.759 |
| 2000 | 119.743 | 79.764 | 39.979 |
| 2007 | 133.592 | 97.839 | 35.753 |
| 2008 | 131.104 | 91.817 | 39.287 |
| 2009 | 138.507 | 99.276 | 39.231 |
| 2010 | 137.852 | 99.336 | 38.516 |
| 2011 | 143.462 | 105.623 | 37.839 |
| 2012 | 145.359 | 107.839 | 37.520 |
| 2013 | 145.357 | 110.199 | 35.158 |
| 2014 | 146.007 | 112.339 | 33.668 |
| 2015 | 148.667 | 116.359 | 32.308 |
| 2016 | 149.994 | 117.213 | 32.781 |
| 2017 | 149.581 | 117.431 | 32.150 |
| 2018 | 149.188 | 115.285 | 33.903 |
| 2019 | 151.083 | 118.928 | 32.155 |
| 2020 | 150.263 | 119.154 | 31.109 |
Ulaşım
Türk Hava Yolları, her gün İstanbul Havalimanı'ndan Ağrı'ya bir sefer düzenlemektedir. AnadoluJet ise her gün Ankara'dan Ağrı'ya ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı'ya karşılıklı birer sefer yapmaktadır.
Belediye başkanları
| № | Belediye Başkanı | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Nuri Karaca | 1927 | 1928 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 2 | Piri Tekdal | 1928 | 1930 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 3 | İbrahim Ethem Akıncı | 1930 | 1931 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 4 | Mehmet Muhtar Bey | 1931 | 1932 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 5 | Ali Kemali Aksüt | 1932 | 1933 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 6 | Ahmet Rıfat Vona | 1933 | 1934 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 7 | İmadettin Arda | 1934 | 1935 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 8 | Burhanettin Şevki Teker | 1935 | 1939 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 9 | Hasip Kuylan | 1939 | 1940 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 10 | Ahmet Niyazi Mergen | 1940 | 1944 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 11 | Hilmi Balcı | 1944 | 1946 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 12 | Ahmet Tokar | 1946 | 1955 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 13 | Şevki Karaca | 1955 | 1956 | Demokrat Parti |
| 14 | Şerafettin Saraçoğlu | 1956 | 1957 | Demokrat Parti |
| 15 | Fazıl Karacan | 1957 | 1960 | Demokrat Parti |
| 16 | Cevdet Elçi | 1963 | 1973 | Adalet Partisi |
| 17 | Hayrettin Koç | 1974 | 1977 | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 18 | Zübeyt Sarı | 1977 | 1979 | Adalet Partisi |
| 19 | Urfan Alpaslan | 1979 | 1980 | Bağımsız |
| 20 | Enver Kazanoğlu | 1980 | 1981 | Askerî Dönem |
| 21 | Kutlu Aktaş | 1981 | 1984 | Askerî Dönem |
| 22 | Hikmet Erdem | 1984 | 1989 | Anavatan Partisi |
| 23 | Fevzi Bulut | 1989 | 1994 | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
| 24 | Zeki Başaran | 1994 | 1998 | Refah Partisi |
| - | Zeki Başaran | 1998 | 1999 | Fazilet Partisi |
| 25 | Hüseyin Yılmaz | 1999 | 2004 | Halkın Demokrasi Partisi |
| 26 | Ekrem Aktaş | 2004 | 2009 | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 27 | Hasan Arslan | 2009 | 2014 | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 28 | Sırrı Sakık | 9 Haziran 2014 | 17 Mart 2017 | Barış ve Demokrasi Partisi |
| 29 | Musa Işın | 17 Mart 2017 | 30 Haziran 2017 | Kayyım |
| 30 | Süleyman Elban | 30 Haziran 2017 | 2 Nisan 2019 | Kayyım |
| 31 | Savcı Sayan | 2 Nisan 2019 | 16 Mart 2023 | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 32 | Metin Karadoğan | 24 Mart 2023 | 4 Nisan 2024 | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 33 | Hazal Aras | 4 Nisan 2024 | Görevde | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi |



